
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 20:01 | 20:57 | 55 分鐘 |
2 | 2022-08-18 | 21:29 | 22:38 | 69 分鐘 |
3 | 09:30 | 10:46 | 75 分鐘 | |
4 | 2022-08-17 | 21:26 | 21:35 | 9 分鐘 |
5 | 2022-08-16 | 21:12 | 21:20 | 8 分鐘 |
6 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
8 | 2022-08-15 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
9 | 23:03 | 23:22 | 19 分鐘 | |
10 | 20:51 | 21:40 | 49 分鐘 | |
11 | 00:52 | 01:43 | 52 分鐘 | |
12 | 2022-08-14 | 22:01 | 23:41 | 100 分鐘 |
13 | 21:13 | 21:41 | 28 分鐘 | |
14 | 20:45 | 20:48 | 4 分鐘 | |
15 | 15:13 | 15:54 | 41 分鐘 | |
16 | 02:05 | 02:06 | 1 分鐘 | |
17 | 01:57 | 02:01 | 4 分鐘 | |
18 | 00:57 | 01:18 | 21 分鐘 | |
19 | 2022-08-12 | 20:33 | 20:33 | 0 分鐘 |
20 | 2022-08-11 | 20:16 | 20:50 | 34 分鐘 |
21 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
22 | 09:57 | 11:09 | 71 分鐘 | |
23 | 2022-08-10 | 21:22 | 21:58 | 36 分鐘 |
24 | 19:59 | 20:05 | 6 分鐘 | |
25 | 2022-08-09 | 00:52 | 01:21 | 29 分鐘 |
26 | 00:01 | 00:25 | 24 分鐘 | |
27 | 2022-08-08 | 23:05 | 23:26 | 20 分鐘 |
28 | 22:47 | 22:54 | 7 分鐘 | |
29 | 09:57 | 11:20 | 83 分鐘 | |
30 | 2022-08-07 | 22:30 | 22:59 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335954.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
