
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 22:38 | 22:42 | 4 分鐘 |
2 | 22:06 | 22:34 | 28 分鐘 | |
3 | 2021-04-08 | 21:48 | 22:28 | 40 分鐘 |
4 | 20:26 | 21:46 | 80 分鐘 | |
5 | 2021-04-07 | 01:41 | 03:01 | 80 分鐘 |
6 | 01:27 | 01:35 | 8 分鐘 | |
7 | 01:08 | 01:15 | 7 分鐘 | |
8 | 2021-04-06 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 |
9 | 00:36 | 00:37 | 0 分鐘 | |
10 | 00:26 | 00:32 | 6 分鐘 | |
11 | 2021-04-03 | 01:14 | 01:25 | 12 分鐘 |
12 | 00:11 | 01:12 | 61 分鐘 | |
13 | 2021-04-02 | 02:55 | 04:00 | 65 分鐘 |
14 | 01:42 | 02:33 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335954.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
