
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 21:29 | 23:01 | 92 分鐘 |
2 | 2023-12-06 | 21:29 | 22:38 | 69 分鐘 |
3 | 20:47 | 21:03 | 16 分鐘 | |
4 | 20:41 | 20:45 | 4 分鐘 | |
5 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
6 | 06:43 | 07:23 | 40 分鐘 | |
7 | 05:42 | 06:20 | 38 分鐘 | |
8 | 05:33 | 05:34 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-12-05 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
11 | 21:00 | 21:09 | 9 分鐘 | |
12 | 20:35 | 20:51 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335954.ah79kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
